ED薬一覧
- 2025/12/16
| 診療科目 | 費用(税込) | |
|---|---|---|
| デイリータダラフィル3.5mg +Lアルギニン100mg +亜鉛1mg | 30錠 | 8,800円 |
| シルデナフィル25mg +亜鉛1mg | 1錠 | 550円 |
| 10錠 | 4,950円 | |
| モニター /1錠 | 450円 | |
| シルデナフィル50mg +亜鉛1mg | 1錠 | 770円 |
| 10錠 | 6,930円 | |
| モニター /1錠 | 630円 | |
| タダラフィル11mg | 1錠 | 1,100円 |
| 10錠 | 9,900円 | |
| モニター /1錠 | 900円 | |
| タダラフィル20mg +亜鉛1mg | 1錠 | 1,320円 |
| 10錠 | 11,880円 | |
| モニター /1錠 | 1,080円 | |
| バイアグラ50mg | 1錠 | 2,200円 |
| 10錠 | 19,800円 | |
| モニター /1錠 | 1,800円 | |
| シアリス10mg | 1錠 | 1,650円 |
| 10錠 | 14,850円 | |
| モニター /1錠 | 1,350円 | |
| シアリス20mg | 1錠 | 2,420円 |
| 10錠 | 21,780円 | |
| モニター /1錠 | 1,980円 | |
| ダボキセチン60mg | 1錠 | 1,100円 |
| 10錠 | 9,900円 | |
当院の治療は保険外診療となります。
料金はすべて税込表記です。
